loading

分红政策

(单位 : 亿韩元)
区分 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
每股面值(韩元) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
合并本期净利润 179 221 -562 -583 -434 115 45
现金股利总额 80 67 67 15 44 73 73
股息总额 - - - - - - -
(合并)派息比率 44.9% 30.4% - - - 63.1% 161.2%
票面分红率 12.0% 9.0% 9.0% 2.0% 6.0% 10.0% 10.0%
市场分红率 2.4% 2.2% 3.7% 1.1% 3.0% 3.1% 3.2%
每股现金股利(韩元) 600 450 450 100 300 500 500

* (合并) 本期净利润是基于母公司股权的本期净利润。

* 2013年 ~ 2015年 现金分红比率以负数计算, 不显示。

分红比率

Payout ratio